根据《区块链信息服务管理规定》,现发布第十二批共250个境内区块链信息服务名称及备案编号。任何单位或个人如有疑议,请发送邮件至bc_beian@cert.org.cn,提出疑议应以事实为依据,并提供相关证据材料。
境内区块链信息服务备案清单(第十二批)
序号 | 主体名称 | 所在地区 | 服务名称 | 备案号 |
1 | 滁州市民政局 | 安徽省-滁州市-南谯区 | 滁州市民政区块链BaaS平台 | 皖网信备34110323804067800014号 |
2 | 安徽省文化产权交易所有限公司 | 安徽省-合肥市-包河区 | 安徽版权在线数字服务平台 | 皖网信备34011123481677580023号 |
3 | 安徽中竞链科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 中竞链存证 | 皖网信备34010423394443880015号 |
4 | 北京皮皮思维网络科技有限公司 | 北京市-昌平区 | 元艺云资产数字库 | 京网信备11011423537836230019号 |
5 | 程序咖(北京)科技有限公司 | 北京市-昌平区 | 元壤数字藏品SaaS平台 | 京网信备11011423635131640017号 |
6 | 北京北创新生科技有限公司 | 北京市-朝阳区 | UD PUB Web3 社区 | 京网信备11010523256145930036号 |
7 | 北京利泽嘉星科技有限公司 | 北京市-朝阳区 | 元镜区块链数字藏品服务 | 京网信备11010522235638340019号 |
8 | 北京数与六艺科技有限公司 | 北京市-朝阳区 | 艺数星球数字藏品平台 | 京网信备11010523897115750018号 |
9 | 北京天盈九州网络技术有限公司 | 北京市-朝阳区 | 凰家艺品(网页版) | 京网信备11010523670305900017号 |
10 | 北京元宇万相科技有限公司 | 北京市-朝阳区 | 数字藏品企业发行平台 | 京网信备11010523266993260011号 |
11 | 迪迦(北京)科技有限公司 | 北京市-朝阳区 | 游藏品-数字藏品平台 | 京网信备11010523231341500016号 |
12 | 归藏山海网络技术(北京)有限公司 | 北京市-朝阳区 | 归藏山海Metafair | 京网信备11010523585021290011号 |
13 | 人民日报媒体技术股份有限公司 | 北京市-朝阳区 | 人民日报全国党媒平台区块链运营系统 | 京网信备11010523855254920018号 |
14 | 太一云上(北京)数字科技有限公司 | 北京市-朝阳区 | 太一云藏数字藏品运营平台 | 京网信备11010523743191490017号 |
15 | 星矿科技(北京)有限公司 | 北京市-朝阳区 | 哈稀DAOP平台 | 京网信备11010523506403880051号 |
16 | 星矿科技(北京)有限公司 | 北京市-朝阳区 | Hashii Art | 京网信备1101052350640388006X号 |
17 | 央视频融媒体发展有限公司 | 北京市-朝阳区 | 央视链 | 京网信备11010523543990660012号 |
18 | 有糖(北京)营销科技有限公司 | 北京市-朝阳区 | 数千年数藏 | 京网信备1101052344326159001X号 |
19 | 中国数字文化集团有限公司 | 北京市-朝阳区 | 中数藏品 | 京网信备11010523399487910025号 |
20 | 中宏云畅区块链技术有限公司 | 北京市-朝阳区 | 中宏云畅数字藏品 | 京网信备11010523306835320019号 |
21 | 中科汇金数字科技(北京)有限公司 | 北京市-朝阳区 | 数元数字藏品平台 | 京网信备11010523174307820018号 |
22 | 北京众尖同屏数字科技有限公司 | 北京市-大兴区 | Geetaverse数字藏品商城 | 京网信备11011523256264280030号 |
23 | 新字结(北京)网络科技有限公司 | 北京市-大兴区 | IPHOST数字藏品平台 | 京网信备11011523303817330018号 |
24 | 元境生生(北京)科技有限公司 | 北京市-大兴区 | 元境博域数字藏品 | 京网信备11011523282004480019号 |
25 | 中企虹投区块链技术有限公司 | 北京市-大兴区 | 中企虹投数字艺术藏品孵化与版权保护平台 | 京网信备11011523876949430019号 |
26 | 中体数科(北京)体育发展有限公司 | 北京市-大兴区 | 中体数藏 | 京网信备11011523715422990012号 |
27 | 北京中文在线文化传媒有限公司 | 北京市-东城区 | 17Key数字藏品平台 | 京网信备11010123308332290011号 |
28 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 北京市-东城区 | 昆仑燃气链 | 京网信备11010123328250380011号 |
29 | 中国农业银行股份有限公司 | 北京市-东城区 | 中国农业银行基于区块链的贵金属商城服务 | 京网信备1101012339479664001X号 |
30 | 中青旅遨游太一(北京)科技有限公司 | 北京市-东城区 | 中国旅游链区块链数字文旅 BaaS 平台 | 京网信备11010123475057680020号 |
31 | 北京数字元素科技有限公司 | 北京市-房山区 | 数字元素 | 京网信备11011123250823550019号 |
32 | 北京小墨元元科技有限公司 | 北京市-丰台区 | 墨屏 | 京网信备11010623256392610019号 |
33 | 北京壹代恩科技有限公司 | 北京市-丰台区 | 卯时数字平台 | 京网信备11010623282150530015号 |
34 | 北方区块链有限公司 | 北京市-海淀区 | 国链 | 京网信备61011322468116720014号 |
35 | 北京八分量信息科技有限公司 | 北京市-海淀区 | 可信区块链综合服务平台 V3.0 | 京网信备11010823271579220041号 |
36 | 北京动池文化科技有限公司 | 北京市-海淀区 | 嗨觅 | 京网信备11010823913803670015号 |
37 | 北京国澜弘基科技有限公司 | 北京市-海淀区 | 弘基艺数 | 京网信备11010822912171840010号 |
38 | 北京哈希树科技有限公司 | 北京市-海淀区 | 破界艺术数藏平台 | 京网信备1101082391522678001X号 |
39 | 北京花田山科技有限责任公司 | 北京市-海淀区 | Z有趣 | 京网信备11010823615376040012号 |
40 | 北京淘树藏科技有限公司 | 北京市-海淀区 | 淘派 | 京网信备11010823925424530010号 |
41 | 北京一纬三渡文化科技有限公司 | 北京市-海淀区 | ONEOUR数字藏品 | 京网信备11010823992996560012号 |
42 | 北京中科院软件中心有限公司 | 北京市-海淀区 | 中科物元链金融服务管理平台 | 京网信备11010823687320650017号 |
43 | 全链通有限公司 | 北京市-海淀区 | 区块链数据实时共享平台 | 京网信备11010823359870630050号 |
44 | 升云科技(北京)有限公司 | 北京市-海淀区 | 实物资产产权的区块链存证和数字化 | 京网信备11010823928671570013号 |
45 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 北京市-海淀区 | 腾讯云跨链服务平台 | 京网信备11010823760987840044号 |
46 | 中国电信股份有限公司全渠道运营中心 | 北京市-海淀区 | 中国电信全渠道云享数字权益链 | 京网信备11010823532978210011号 |
47 | 二十克(北京)科技有限公司 | 北京市-海淀区 | OMeta元宇宙数字平台 | 京网信备11010823159277480016号 |
48 | 华广时代文化(北京)有限公司 | 北京市-怀柔区 | DOPAI元宇宙 | 京网信备11011623789650450015号 |
49 | 北京京西时代科技有限公司 | 北京市-石景山区 | 传承DAO | 京网信备11010723994184550023号 |
50 | 达瓦未来(北京)影像科技有限公司 | 北京市-石景山区 | 达瓦数藏 | 京网信备11010722180382170014号 |
51 | 六合(北京)数字经济科技有限公司 | 北京市-石景山区 | 六合艺术 | 京网信备1101072356866804001X号 |
52 | 中国司法大数据研究院有限公司 | 北京市-石景山区 | 中国司法大数据电子证据服务平台 | 京网信备11010723811406910027号 |
53 | 中国司法大数据研究院有限公司 | 北京市-石景山区 | 中国司法生态链 | 京网信备11010723811406910019号 |
54 | 北京全是高科技发展有限公司 | 北京市-通州区 | 星愿宇宙 | 京网信备11011223391930780017号 |
55 | 北京叁点零光年数字科技有限公司 | 北京市-通州区 | 叁点零光年数字藏品区块链平台 | 京网信备11011222333959270019号 |
56 | 北京数艺藏品科技有限公司 | 北京市-通州区 | 元通数字文创商城 | 京网信备1101122265036429001X号 |
57 | 北京易藏数字文化有限公司 | 北京市-通州区 | 易藏数字 | 京网信备11011223443564440013号 |
58 | 易链星云(北京)科技有限公司 | 北京市-通州区 | 亿链 | 京网信备11011223680206740015号 |
59 | 北京版信通技术有限公司 | 北京市-西城区 | 电子版权链认证服务平台 | 京网信备11010223935400800019号 |
60 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-西城区 | 百色红城链 | 京网信备11010223285207290107号 |
61 | 博雅正链(北京)科技有限公司 | 北京市-西城区 | 百色红城链数字藏品平台 | 京网信备11010223285207290115号 |
62 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 电子招投标区块链平台 | 闽网信备35010523601975300044号 |
63 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 福建省-福州市-马尾区 | 社区证明区块链平台 | 闽网信备35010523601975300052号 |
64 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | 区块链资产可视化管理系统 | 闽网信备3501212374838877003X号 |
65 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | 纸飞机 | 闽网信备35012123748388770021号 |
66 | 福州佳鼎软件有限公司 | 福建省-福州市-台江区 | 幻享纪 | 闽网信备35010322117681160013号 |
67 | 南平市元禾平数字科技有限公司 | 福建省-南平市–邵武市 | 元和平区块链平台 | 闽网信备35078123736742960011号 |
68 | 邵武市国有建设发展有限公司 | 福建省-南平市-邵武市 | 和平链 | 闽网信备35078123104469490016号 |
69 | 众声引力(福建)科技发展有限公司 | 福建省-泉州市–丰泽区 | 存在方式数藏平台 | 闽网信备35050323510993660011号 |
70 | 厦门初链科技有限公司 | 福建省-厦门市-海沧区 | 识空数藏 | 闽网信备3502052372552081001X号 |
71 | 厦门熵链元宇宙科技有限公司 | 福建省-厦门市-集美区 | 海峡文化平台 | 闽网信备35021123949326220018号 |
72 | 厦门玩链科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 潮流艺术与文创IP的数字潮玩电商平台 | 闽网信备35020323594650610018号 |
73 | 星空链(厦门)数字科技有限公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 星空链 | 闽网信备35020323712204380018号 |
74 | 云启元(厦门)数字技术有限责任公司 | 福建省-厦门市-思明区 | 云启数藏&云器 | 闽网信备35020323314692890012号 |
75 | 东莞彬选科技有限责任公司 | 广东省-东莞市 | 仌享数藏平台 | 粤网信备44190023803238340015号 |
76 | 广东豪密科技有限公司 | 广东省-佛山市–南海区 | 区块链存证宝 | 粤网信备44060523970980190011号 |
77 | 广东虎破文化科技有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 虎破链 | 粤网信备44060523216868070015号 |
78 | 广东华凯电梯有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | 电梯质量溯源 | 粤网信备44060523893513030012号 |
79 | 广东创意热店互联网科技有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | idealeadNFT数字藏品平台 | 粤网信备44011323534700300010号 |
80 | 广州津虹网络传媒有限公司 | 广东省-广州市-番禺区 | YY数字藏品 | 粤网信备44011323314135490012号 |
81 | 广州沃佳科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 沃佳元宇宙平台 | 粤网信备4401052363967639001X号 |
82 | 广州链融信息技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | MaskVote基于区块链的匿名投票管理系统 | 粤网信备44011223370511630017号 |
83 | 电通版权服务(广州)有限公司 | 广东省-广州市-荔湾区 | 版权信息登记备案 | 粤网信备44010323386841420013号 |
84 | 广东金木土互联网科技有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 艺品溯源链 | 粤网信备44011523816924660011号 |
85 | 绿融(广州)信息科技有限公司 | 广东省-广州市-南沙区 | 绿色金融共识服务平台 | 粤网信备44011523860466260018号 |
86 | 简链科技(广东)有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 拉卡拉区块链即服务平台LKLBaaS | 粤网信备44010622396442440032号 |
87 | 广州数娱信息科技有限公司 | 广东省-广州市-越秀区 | 数娱️版权存证平台 | 粤网信备44010423450046070025号 |
88 | 广东天雄文化发展有限公司 | 广东省-韶关市-南雄市 | 天雄文创 | 粤网信备44028223449310280014号 |
89 | 深圳嘿马文化有限公司 | 广东省-深圳市-宝安区 | 嘿马链 | 粤网信备44030623140282260016号 |
90 | 深圳市博思协创网络科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 数藏卡 | 粤网信备44030423980874650019号 |
91 | 深圳市残友集团控股股份有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 残友区块链平台 | 粤网信备44030423960130460011号 |
92 | 深圳市陀螺传媒有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 猩洞-数字文创作品版权分发平台 | 粤网信备44030420928908960019号 |
93 | 深圳市易藏科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | Hunter2099 | 粤网信备44030423818277780012号 |
94 | 深圳喜佳吉供应链集团有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 丰谷元选数字藏品 | 粤网信备44030423810849100013号 |
95 | 招商局金融科技有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 招商局区块链平台 | 粤网信备44030423578922030020号 |
96 | 中传华夏国际文旅发展集团有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 华夏数藏 | 粤网信备44030423711744950018号 |
97 | 中科乐约健康科技(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-福田区 | 乐约一站式结算服务平台 | 粤网信备44030423896438910011号 |
98 | 深圳百绘道科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 百幻数艺 | 粤网信备4403052366212592001X号 |
99 | 深圳科艺数据科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 科艺元宇宙 | 粤网信备44030523746651900017号 |
100 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 微众区块链 | 粤网信备44030523714217710046号 |
101 | 深圳市金橙果科技有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 元猫数实融合电商平台 | 粤网信备44030523331456660017号 |
102 | 深圳天玑数据有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 基于区块链的元宇宙3D空间 | 粤网信备44030523473879420035号 |
103 | 中侨(深圳)数字文化有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 库投数字 | 粤网信备44030523167096580010号 |
104 | 宏桥高科技集团有限公司 | 广东省-珠海市–香洲区 | 爱秀藏APP | 粤网信备44040223961930700015号 |
105 | 广西柳钢东信科技有限公司 | 广西壮族自治区-南宁市-良庆区 | 柳钢可信数据交互平台 | 桂网信备45010823523384810026号 |
106 | 广西原誉神数字科技有限公司 | 广西壮族自治区-南宁市-青秀区 | 魔椅宇宙 | 桂网信备4501032362046261001X号 |
107 | 南宁山海宇宙科技有限公司 | 广西壮族自治区-南宁市-邕宁区 | 山海宇宙 | 桂网信备4501092352134764001X号 |
108 | 巽风科技(贵州)有限公司 | 贵州省-贵阳市-市辖区 | 巽风链 | 黔网信备52010123888376770016号 |
109 | 巽风科技(贵州)有限公司 | 贵州省-贵阳市-市辖区 | DID链 | 黔网信备52010123888376770024号 |
110 | 海南景元网络科技有限公司 | 海南省-海口市-龙华区 | 星汉服务 | 琼网信备46010623859234070013号 |
111 | 海南为农服务中心有限公司 | 海南省-海口市-龙华区 | 元道数藏 | 琼网信备46010623939825020018号 |
112 | 海南造链科技有限公司 | 海南省-海口市-龙华区 | 造链 | 琼网信备4601062391965956001X号 |
113 | 千万邦文化科技(海南)有限公司 | 海南省-海口市-龙华区 | 千万邦 | 琼网信备46010623356646110021号 |
114 | 衡水市生态环境局 | 河北省-衡水市-桃城区 | 衡水市生态环境数据固证平台 | 冀网信备13110223660208340014号 |
115 | 新奥阳光易采科技有限公司 | 河北省-廊坊市-市辖区 | 基于区块链的全链质控生态平台 | 冀网信备13100123371613130012号 |
116 | 河北股权交易所股份有限公司 | 河北省-石家庄市-桥西区 | 河北股权金服综合服务平台 | 冀网信备13010423486358130019号 |
117 | 河南省中视新科文化产业有限公司 | 河南省-郑州市-金水市 | 豫文链万物有限公司 | 豫网信备41010522574928160016号 |
118 | 哈尔滨国际旅游集散中心有限公司 | 黑龙江省-哈尔滨市-松北区 | 卓尼数字 | 黑网信备23010923565213210015号 |
119 | 见未网数字科技(哈尔滨)有限公司 | 黑龙江省-哈尔滨市-香坊区 | 博嵌链 | 黑网信备23011023336918970017号 |
120 | 小明太极(湖北)国漫文化有限公司 | 湖北省-鄂州市 | 一画数藏 | 鄂网信备42070022804636160016号 |
121 | 湖北星元数通科技有限公司 | 湖北省-武汉市-汉阳区 | 工业品追溯与防伪 | 鄂网信备42010523970067540014号 |
122 | 湖北吉吉拍科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 道拍 | 鄂网信备42011123839600710014号 |
123 | 极世代(武汉)文化科技有限公司 | 湖北省-武汉市-洪山区 | 极世代MetaCitizen Web3.0平台 | 鄂网信备42011123267762890029号 |
124 | 湖北元本空间科技有限公司 | 湖北省-武汉市-市辖区 | 湖北元本空间数藏平台 | 鄂网信备42010123380552760019号 |
125 | 湖北长江云新媒体集团有限公司 | 湖北省-武汉市-武昌区 | 长江文创 | 鄂网信备42010623941048550017号 |
126 | 武汉唛沃斯科技发展有限责任公司 | 湖北省-武汉市-武昌区 | 唛沃斯meta平台 | 鄂网信备42010623716426610013号 |
127 | 湖南亦同网络科技有限公司 | 湖南省-娄底市–娄星区 | 藏展宇宙 | 湘网信备43130222479336300011号 |
128 | 湖南一如信息技术有限公司 | 湖南省-长沙市-天心区 | 一如数字藏品 | 湘网信备43010323786899860017号 |
129 | 闹闹虎(湖南)科技有限公司 | 湖南省-长沙市-雨花区 | 闹闹虎联盟链 | 湘网信备43011123105641950019号 |
130 | 湖南股权交易所有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 湘股交链综合服务平台 | 湘网信备43010423656604870016号 |
131 | 湖南华方文数交科技有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 湖南文数交区块链智能合约技术应用 | 湘网信备43010423112866130012号 |
132 | 湖南粟盒数字科技有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 粟盒APP | 湘网信备43010423881585400019号 |
133 | 湖南云想网络科技有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 云想区块链BaaS平台 | 湘网信备43010423622796130016号 |
134 | 湖南弘元泽信息科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 数字权益产品交易区块链 | 湘网信备43012123843869200017号 |
135 | 常州市大数据管理中心 | 江苏省-常州市-市辖区 | “常享链”区块链基础平台 | 苏网信备32040123238057900014号 |
136 | 南京第三极区块链科技有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 基于区块链的信息全流程安全管控系统 | 苏网信备32010623836532860042号 |
137 | 医链数科医疗科技(江苏)有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 基于区块链技术的医疗设备管理存证溯源平台 | 苏网信备32010623958466410013号 |
138 | 江苏省联合征信有限公司 | 江苏省-南京市-建邺区 | 江苏省征信链企业信用存证平台 | 苏网信备32010523652520570011号 |
139 | 南京文艺青年网络科技有限公司 | 江苏省-南京市-六合区 | 文艺青年数字文创平台 | 苏网信备32011623696537650019号 |
140 | 南京知麦信息科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 知麦区块链浏览器 | 苏网信备32010222590907670021号 |
141 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 中移链双碳服务平台 | 苏网信备32011123360045690093号 |
142 | 大汉软件股份有限公司 | 江苏省-南京市-玄武区 | 大汉区块链可信授权平台 | 苏网信备32010223219376590013号 |
143 | 中铱数字科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 太虚数藏平台 | 苏网信备32011422539372950032号 |
144 | 江苏超敏科技有限公司 | 江苏省-苏州市-虎丘区 | 医疗废弃物管理服务平台 | 苏网信备32050523459521910017号 |
145 | 苏州黑云智能科技有限公司 | 江苏省-苏州市-虎丘区 | 长三角一体化“链盟”警务协作共享平台 | 苏网信备32050523813745020012号 |
146 | 苏州轩辕动漫科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴江区 | 轩辕数藏平台 | 苏网信备32050923142280240011号 |
147 | 金宏气体股份有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 区块链 特种气瓶验证管理平台 | 苏网信备3205072387755042001X号 |
148 | 苏州贡湖精密制造产业发展有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 苏州望亭街道经济数据上链 | 苏网信备32050723294239780018号 |
149 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 基于区块链的光伏补贴存证平台 | 苏网信备32050723860061260122号 |
150 | 苏州缓流科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 基于区块链的企业费用报销服务平台 | 苏网信备32050723860061260114号 |
151 | 苏州区盟链数字科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 数贝保 | 苏网信备32050723386541650044号 |
152 | 梧桐链数字科技研究院(苏州)有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 梧桐信(梧桐链金融服务平台) | 苏网信备32050723967801740122号 |
153 | 无锡图灵数字科技有限公司 | 江苏省-无锡市-新吴区 | 数藏金阁 | 苏网信备32021423430829030017号 |
154 | 盐城市行政审批局 | 江苏省-盐城市-市辖区 | 盐城市区块链可信政务中台 | 苏网信备32090123422167430016号 |
155 | 江西中新云农科技有限公司 | 江西省-赣州市-赣县区 | 湖南柑橘区块链 | 赣网信备36072123127016670018号 |
156 | 江西功夫数字科技有限公司 | 江西省-赣州市-南康区 | 功夫数字平台 | 赣网信备36070323108558090013号 |
157 | 赣州雨清信息技术有限公司 | 江西省-赣州市-市辖区 | GreenBaaS平台 | 赣网信备36070123932667280013号 |
158 | 赣州新链金融信息服务有限公司 | 江西省-赣州市-章贡区 | 赣州链 | 赣网信备3607022344810294002X号 |
159 | 赣州新链金融信息服务有限公司 | 江西省-赣州市-章贡区 | 数字乡村链 | 赣网信备36070223448102940011号 |
160 | 江西开创数码科技有限公司 | 江西省-赣州市-章贡区 | 开创链BaaS服务平台 | 赣网信备36070223879768600034号 |
161 | 景德镇艺次元数字技术有限公司 | 江西省-景德镇市-珠山区 | 艺次元数藏平台 | 赣网信备36020323553647620019号 |
162 | 江西联合股权交易中心股份有限公司 | 江西省-南昌市-市辖区 | 江西股交金融服务链 | 赣网信备36010123370651740019号 |
163 | 辽宁省漫奇网络科技有限公司 | 辽宁省-阜新市-海州区 | 漫奇艺术 | 辽网信备21090223352445580018号 |
164 | 博雅数字(辽宁)经济发展有限公司 | 辽宁省-沈阳市-浑南区 | 区块链企业数字档案 | 辽网信备21011223121653650023号 |
165 | 美好空间(山东)文化科技有限公司 | 山东省-济南市-历下区 | 多宝塔 | 鲁网信备37010223320482040018号 |
166 | 山东军地信息技术集团有限公司 | 山东省-济南市-市辖区 | 军地区块链底层系统 | 鲁网信备3701012322643223001X号 |
167 | 山东出版数字融合产业研究院有限公司 | 山东省-济南市-市中区 | 数字融合版权交易平台 | 鲁网信备3701032394926968001X号 |
168 | 青岛海尔电冰箱有限公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | 海尔制冷区块链 | 鲁网信备37021223776466740012号 |
169 | 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | 区块链 股权市场赋能平台 | 鲁网信备37021223943919340018号 |
170 | 青岛珠峰信息科技有限公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | 光头艺数 | 鲁网信备37021223911079630015号 |
171 | 天民(青岛)国际沙盒研究院有限公司 | 山东省-青岛市-崂山区 | NFR相机 | 鲁网信备37021223416148970024号 |
172 | 陕西万物皆数教育科技有限公司 | 陕西省-西安市-莲湖区 | 万物皆数 | 陕网信备61010423603365540014号 |
173 | 西安俑诚智链网络科技有限公司 | 陕西省-西安市-雁塔区 | 俑诚智链区块链底层平台 | 陕网信备61011323853799470014号 |
174 | 延安文投旅游文化发展有限公司 | 陕西省-延安市-宝塔区 | 元商数藏 | 陕网信备61060223881600110013号 |
175 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市 | 浦贝身份 | 沪网信备31010022281233210012号 |
176 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海市 | 浦发银行区块链应用平台 | 沪网信备31010022281233210020号 |
177 | 上海狂想网络科技有限公司 | 上海市-宝山区 | 狂想卡数藏 | 沪网信备31011323500403070018号 |
178 | 上海旺链信息科技有限公司 | 上海市-宝山区 | VoneBaaS区块链基础服务平台 | 沪网信备31011322313185840044号 |
179 | 从法信息科技有限公司 | 上海市-崇明区 | 区块链网络赋强公证平台 | 沪网信备31015123821043100024号 |
180 | 上海德玄科技有限公司 | 上海市-崇明区 | 新界 | 沪网信备31015123199412330013号 |
181 | 上海彼邑网络科技有限公司 | 上海市-虹口区 | 彼邑元藏馆 | 沪网信备31010923626886220011号 |
182 | 翼集分(上海)数字科技有限公司 | 上海市-虹口区 | 国脉文化数字藏品服务 | 沪网信备31010923723172930016号 |
183 | 上海拜伦文化传媒有限公司 | 上海市-黄浦区 | 马克宇宙 | 沪网信备31010123647438670018号 |
184 | 太保科技有限公司 | 上海市-黄浦区 | 太保链基础服务平台 | 沪网信备31010123378834470015号 |
185 | 上海雏新网络科技有限公司 | 上海市-嘉定区 | 回廊数藏 | 沪网信备31011423723645040018号 |
186 | 中德智骋(上海)汽车科技有限公司 | 上海市-嘉定区 | 数据安全合规服务平台 | 沪网信备31011423696210650027号 |
187 | 上海清大星图信息科技有限公司 | 上海市-金山区 | STARMETA数藏平台 | 沪网信备31011623578085850014号 |
188 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 上海市-静安区 | 高光拾刻数字资产发行平台 | 沪网信备31010623306269570017号 |
189 | 上海市大数据中心 | 上海市-静安区 | 基于区块链的电子材料共享应用系统 | 沪网信备31010623855942670010号 |
190 | 上海寺页科技有限公司 | 上海市-静安区 | 极纵星球GeeZone | 沪网信备31010623352685300013号 |
191 | 上海信医科技有限公司 | 上海市-静安区 | 基于区块链的中医药代煎配送服务平台 | 沪网信备31010623451152580028号 |
192 | 上海艺产科技有限公司 | 上海市-静安区 | 艺产 | 沪网信备31010623162496710016号 |
193 | 点真互联网科技(上海)有限公司 | 上海市-闵行区 | 点真星球 | 沪网信备31011222628019600011号 |
194 | 飞彗智能照明(上海)有限公司 | 上海市-闵行区 | 智睿(手机APP) | 沪网信备31011223366503960018号 |
195 | 哈雷绘星(上海)动漫文化传播有限公司 | 上海市-闵行区 | GGAC银河画廊 | 沪网信备31011223695358000017号 |
196 | 漫瓜(上海)网络科技有限公司 | 上海市-闵行区 | 漫瓜 | 沪网信备31011223514042520010号 |
197 | 上海薄荷镇艺术科技有限公司 | 上海市-闵行区 | 名堂MintTown | 沪网信备31011222648677090015号 |
198 | 上海金茂酒店管理有限公司 | 上海市-浦东新区 | 金茂酒店数字藏品 | 沪网信备31011523740826660013号 |
199 | 中国联合重型燃气轮机技术有限公司 | 上海市-浦东新区 | 中国重燃AE链 | 沪网信备31011522181459730010号 |
200 | 海尔数字科技(上海)有限公司 | 上海市-松江区 | 卡奥斯天链区块链服务平台 | 沪网信备3101172339194137001X号 |
201 | 汇付天下有限公司 | 上海市-徐汇区 | 链上系统资金解决方案 | 沪网信备31010423879355530019号 |
202 | 上海汇付链科信息科技有限公司 | 上海市-徐汇区 | 汇付链科数字权益SaaS平台 | 沪网信备31010423349841170014号 |
203 | 哈希天目(上海)软件技术有限公司 | 上海市-杨浦区 | 天目链节点 | 沪网信备31011023142762460014号 |
204 | 上海渡渡网络科技有限公司 | 上海市-杨浦区 | DoDo App-数字藏品服务 | 沪网信备31011023207510570019号 |
205 | 上海分布信息科技有限公司 | 上海市-杨浦区 | 分布灵境开放服务平台 | 沪网信备3101102333645850003X号 |
206 | 成都元宇星空科技有限公司 | 四川省-成都市-锦江区 | 阿瓦朋克数字头像藏品平台 | 蜀网信备51010422895276570015号 |
207 | 四川元枢引力数字科技有限公司 | 四川省-成都市-锦江区 | 元枢文化数据服务平台 | 蜀网信备51010422536608680014号 |
208 | 成都市规划和自然资源信息中心 | 四川省-成都市-市辖区 | 成都市国土空间基础信息平台“蓉e链”服务系统 | 蜀网信备51010122516697420016号 |
209 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 四川省-成都市-市辖区 | 久远银海区块链平台软件(YHBaaS) | 蜀网信备51010123407351940018号 |
210 | 四川省齐策科技有限公司 | 四川省-成都市-双流区 | 圣地文创 | 蜀网信备51011623660587700018号 |
211 | 北交金科金融信息服务有限公司 | 四川省-成都市-武侯区 | 数字产权服务 | 蜀网信备51010722189406470011号 |
212 | 成都静距离科技有限公司 | 四川省-成都市-武侯区 | 宣夜-数字藏品铸造与发布平台 | 蜀网信备51010722468290750020号 |
213 | 成都静距离科技有限公司 | 四川省-成都市-武侯区 | iCloser-元宇宙社交平台 | 蜀网信备51010722468290750012号 |
214 | 成都微链通科技有限公司 | 四川省-成都市-武侯区 | 微链通数字藏品 | 蜀网信备51010723594626230015号 |
215 | 中传云创(成都)文化发展有限公司 | 四川省-成都市-武侯区 | 麦盒藏品 | 蜀网信备5101072373308402001X号 |
216 | 德阳市大数据中心 | 四川省-德阳市-旌阳区 | 德阳“迅链”区块链服务平台 | 蜀网信备51060323242839910012号 |
