1.1 工程项目投资管理与实施
施工总承包模式中的承包方 | ||
施工总承包 | 施工总承包管理 | |
承包内容 不同 | 施工 管理 | 管理(也可施工) |
合同关系 不同 | 施工总包与自行分包商签订合同 | 一般情况下,由业主与分包商签订合同 也可由总包管理与分包签 |
对分包的选择不同 | 总包选择分包,业主认可 | 业主选分包,总包管理单位的认可 |
对分包付款 不同 | 由总包直接支付(分包合同价对业主是不透明的) | 可由业主直接支付(经其认可),也可由总包管理单位支付,后者更有利于管理 |
合同价格 不同 | 赚取总包与分包之间的差价 | 总包管理费(不赚总包与分包之间的差价) |
相同:承担相同的管理责任,对施工管理目标负责 (对分包的总体管理和协调)(所有分包均应服从总包管理) |
施工总包 | 施工总包管理 | |
造价 | 有利 | 早期控制不利 |
进度 | 长,最大缺点 | 缩短 |
质量 | 对总包依赖 | 总管负责 他人控制 |
合同 | 量小 | 量大 |
组织 协调 | 量小 | 量小(各分包合同界面由施工总承包管理单位负责确定) |
平行(选择范围大) | 施工总包 | 施工总包管理 | |
费用 | 早期控制不利 | 有利 | 早期控制不利 |
进度 | 缩短 | 长 | 缩短 |
质量 | 有利质量控制(合同约束、他人控制) | 依赖 | 有利(总管负责、他人控制) |
合同 | 量大 | 量小 | 量大 |
组织协调 | 量大,对业方不利 | 量小 | 量小 |
联合体 | 合作体 | |
建设单位风险 | 小 | 大 |
承包单位关系 | 连带 | 不连带 |
合同 | 1 | n |
组织 协调 | 量小 | 量小 |
有利于工程造价和建设工期的控制 | 各承包单位之间既有合作的愿望,又不愿意组成联合体 | |
对联合体而言,可增强竞争能力,也可增强抗风险能力 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。